Acadian Asset Management 13F Holdings & Latest Moves
Acadian Asset Management reported a 13F portfolio worth $70.49B as of Q1 2026. Latest 13F moves (filed May 13, 2026): 48 added, 12 reduced. Largest change by value: added $AAPL ($4.40B held).
- 13F value (Q1 2026)
- $70.49B
- New positions
- 0
- Added / reduced
- 48 / 12
- Sold out
- 0
Top buys and sells in the latest 13F
Biggest new and added positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AAPL | Added | +4.38M (+39.90%) | 15.34M | $4.40B | +1.1% | -2.6% | — | ||
| $AMAT | Added | +1.89M (+770.46%) | 2.14M | $1.49B | -2.2% | +30.1% | — | ||
| $AMZN | Added | +1.25M (+25.68%) | 6.14M | $1.48B | -1.9% | -11.7% | — | ||
| $BNS | Added | +2.15M (+16.74%) | 15.02M | $1.30B | +3.3% | +9.9% | — | ||
| $ASML | Added | +230.47K (+61.74%) | 603.78K | $1.19B | -2.0% | +17.8% | — |
Biggest reduced and exited positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C | Reduced | -1.85M (-31.73%) | 3.97M | $555.57M | +0.6% | +12.7% | — | ||
| $BCS | Reduced | -3.34M (-17.45%) | 15.78M | $423.88M | +4.5% | +11.5% | — | ||
| $BCS | Reduced | -3.34M (-17.45%) | 15.78M | $390.59M | +4.5% | +11.5% | — | ||
| $ABT | Reduced | -1.46M (-31.18%) | 3.22M | $292.89M | +5.4% | +5.2% | — | ||
| $AU | Reduced | -1.52M (-32.94%) | 3.09M | $262.25M | -9.3% | -14.7% | — |
Added positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AAPL | Added | +4.38M (+39.90%) | 15.34M | $4.40B | +1.1% | -2.6% | — | ||
| $AMAT | Added | +1.89M (+770.46%) | 2.14M | $1.49B | -2.2% | +30.1% | — | ||
| $AMZN | Added | +1.25M (+25.68%) | 6.14M | $1.48B | -1.9% | -11.7% | — | ||
| $BNS | Added | +2.15M (+16.74%) | 15.02M | $1.30B | +3.3% | +9.9% | — | ||
| $ASML | Added | +230.47K (+61.74%) | 603.78K | $1.19B | -2.0% | +17.8% | — | ||
| $AMAT | Added | +1.89M (+770.46%) | 2.14M | $1.18B | -2.2% | +30.1% | — | ||
| $AVGO | Added | +622.43K (+29.48%) | 2.73M | $1.03B | +0.2% | -8.3% | — | ||
| $CM | Added | +4.45M (+187.40%) | 6.83M | $785.31M | +3.9% | +3.1% | — | ||
| $CM | Added | +4.45M (+187.40%) | 6.83M | $763.73M | +3.9% | +3.1% | — | ||
| $BP | Added | +7.45M (+71.83%) | 17.83M | $761.07M | +3.4% | -2.0% | — | ||
| $BKNG | Added | +1.01M (+31.51%) | 4.22M | $751.36M | +1.2% | +6.7% | — | ||
| $CL | Added | +4.78M (+151.37%) | 7.94M | $727.70M | +2.8% | +1.8% | — | ||
| $ABNB | Added | +1.32M (+36.89%) | 4.90M | $719.95M | +1.9% | -0.5% | — | ||
| $BMY | Added | +5.91M (+99.01%) | 11.89M | $684.97M | +3.8% | +1.3% | — | ||
| $BP | Added | +7.45M (+71.83%) | 17.83M | $658.89M | +3.4% | -2.0% | — | ||
| $BRKB | Added | +29.29K (+2.38%) | 1.26M | $615.85M | -1.0% | +0.8% | — | ||
| $ABBV | Added | +725.66K (+52.97%) | 2.10M | $529.34M | +1.8% | +9.2% | — | ||
| $AMD | Added | +158.66K (+22.10%) | 876.64K | $495.21M | +0.5% | +14.8% | — | ||
| $AZN | Added | +151.59K (+6.96%) | 2.33M | $441.85M | -0.1% | -4.8% | — | ||
| $BAC | Added | +922.62K (+13.61%) | 7.70M | $438.93M | +2.8% | +13.0% | — | ||
| $BAC | Added | +922.62K (+13.61%) | 7.70M | $424.91M | +2.8% | +13.0% | — | ||
| $AZN | Added | +151.59K (+6.96%) | 2.33M | $424.74M | -0.1% | -4.8% | — | ||
| $CAH | Added | +306.23K (+21.41%) | 1.74M | $412.51M | +6.9% | +20.1% | — | ||
| $CAH | Added | +306.23K (+21.41%) | 1.74M | $384.03M | +6.9% | +20.1% | — | ||
| $ANET | Added | +578.24K (+37.93%) | 2.10M | $354.89M | -0.1% | +16.0% | — | ||
| $ASX | Added | +1.11M (+17.70%) | 7.37M | $332.55M | -10.7% | +7.5% | — | ||
| $CNC | Added | +3.22M (+202.38%) | 4.81M | $308.76M | -0.9% | +10.8% | — | ||
| $ASX | Added | +1.11M (+17.70%) | 7.37M | $271.23M | -10.7% | +7.5% | — | ||
| $CMI | Added | +262.42K (+235.61%) | 373.80K | $266.60M | -5.6% | -6.8% | — | ||
| $BAP | Added | +334.36K (+104.02%) | 655.82K | $255.49M | +9.9% | +21.8% | — | ||
| $CMI | Added | +262.42K (+235.61%) | 373.80K | $247.35M | -5.6% | -6.8% | — | ||
| $BAP | Added | +334.36K (+104.02%) | 655.82K | $241.59M | +9.9% | +21.8% | — | ||
| $BK | Added | +513.99K (+43.95%) | 1.68M | $230.92M | +1.6% | +6.7% | — | ||
| $AYI | Added | +212.44K (+57.32%) | 583.04K | $219.61M | -1.7% | +4.7% | — | ||
| $CAT | Added | +142.74K (+675.60%) | 163.87K | $174.50M | -3.3% | +0.9% | — | ||
| $AYI | Added | +212.44K (+57.32%) | 583.04K | $168.27M | -1.7% | +4.7% | — | ||
| $BVN | Added | +2.74M (+123.71%) | 4.95M | $162.09M | -11.9% | -13.1% | — | ||
| $CIEN | Added | +47.16K (+16.67%) | 330.12K | $158.78M | -4.0% | -22.8% | — | ||
| $BVN | Added | +2.74M (+123.71%) | 4.95M | $144.92M | -11.9% | -13.1% | — | ||
| $CHE | Added | +70.71K (+29.94%) | 306.89K | $142.93M | +4.1% | -1.0% | — | ||
| $AMT | Added | +45.34K (+6.57%) | 735.61K | $139.24M | +5.8% | +8.7% | — | ||
| $CFG | Added | +1.51M (+331.99%) | 1.96M | $137.35M | +4.0% | +11.9% | — | ||
| $AME | Added | +65.80K (+13.31%) | 560.12K | $136.10M | -2.9% | -1.9% | — | ||
| $CFG | Added | +1.51M (+331.99%) | 1.96M | $130.37M | +4.0% | +11.9% | — | ||
| $CHE | Added | +70.71K (+29.94%) | 306.89K | $128.90M | +4.1% | -1.0% | — | ||
| $BOX | Added | +230.68K (+5.13%) | 4.73M | $125.41M | +8.5% | +7.0% | — | ||
| $AMT | Added | +45.34K (+6.57%) | 735.61K | $121.21M | +5.8% | +8.7% | — | ||
| $BOX | Added | +230.68K (+5.13%) | 4.73M | $119.98M | +8.5% | +7.0% | — |
Reduced positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C | Reduced | -1.85M (-31.73%) | 3.97M | $555.57M | +0.6% | +12.7% | — | ||
| $BCS | Reduced | -3.34M (-17.45%) | 15.78M | $423.88M | +4.5% | +11.5% | — | ||
| $BCS | Reduced | -3.34M (-17.45%) | 15.78M | $390.59M | +4.5% | +11.5% | — | ||
| $ABT | Reduced | -1.46M (-31.18%) | 3.22M | $292.89M | +5.4% | +5.2% | — | ||
| $AU | Reduced | -1.52M (-32.94%) | 3.09M | $262.25M | -9.3% | -14.7% | — | ||
| $AU | Reduced | -1.52M (-32.94%) | 3.09M | $249.60M | -9.3% | -14.7% | — | ||
| $CHKP | Reduced | -97.21K (-5.73%) | 1.60M | $209.26M | +11.4% | +7.7% | — | ||
| $CHKP | Reduced | -97.21K (-5.73%) | 1.60M | $196.77M | +11.4% | +7.7% | — | ||
| $BZ | Reduced | -2.37M (-19.02%) | 10.11M | $138.81M | -4.6% | -7.1% | — | ||
| $BZ | Reduced | -2.37M (-19.02%) | 10.11M | $131.69M | -4.6% | -7.1% | — | ||
| $CGAU | Reduced | -417.90K (-5.14%) | 7.71M | $122.29M | -11.5% | -14.3% | — | ||
| $CGAU | Reduced | -417.90K (-5.14%) | 7.71M | $120.44M | -11.5% | -14.3% | — |
All tracked 13F moves by Acadian Asset Management
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $CHKP | Reduced | -97.21K (-5.73%) | 1.60M | $196.77M | +11.4% | +7.7% | — | ||
| $CHKP | Reduced | -97.21K (-5.73%) | 1.60M | $209.26M | +11.4% | +7.7% | — | ||
| $CGAU | Reduced | -417.90K (-5.14%) | 7.71M | $120.44M | -11.5% | -14.3% | — | ||
| $CGAU | Reduced | -417.90K (-5.14%) | 7.71M | $122.29M | -11.5% | -14.3% | — | ||
| $BZ | Reduced | -2.37M (-19.02%) | 10.11M | $131.69M | -4.6% | -7.1% | — | ||
| $C | Reduced | -1.85M (-31.73%) | 3.97M | $555.57M | +0.6% | +12.7% | — | ||
| $BZ | Reduced | -2.37M (-19.02%) | 10.11M | $138.81M | -4.6% | -7.1% | — | ||
| $BCS | Reduced | -3.34M (-17.45%) | 15.78M | $390.59M | +4.5% | +11.5% | — | ||
| $BCS | Reduced | -3.34M (-17.45%) | 15.78M | $423.88M | +4.5% | +11.5% | — | ||
| $AU | Reduced | -1.52M (-32.94%) | 3.09M | $262.25M | -9.3% | -14.7% | — | ||
| $AU | Reduced | -1.52M (-32.94%) | 3.09M | $249.60M | -9.3% | -14.7% | — | ||
| $ABT | Reduced | -1.46M (-31.18%) | 3.22M | $292.89M | +5.4% | +5.2% | — | ||
| $BNS | Added | +2.15M (+16.74%) | 15.02M | $1.30B | +3.3% | +9.9% | — | ||
| $CMI | Added | +262.42K (+235.61%) | 373.80K | $266.60M | -5.6% | -6.8% | — | ||
| $BAP | Added | +334.36K (+104.02%) | 655.82K | $255.49M | +9.9% | +21.8% | — | ||
| $BVN | Added | +2.74M (+123.71%) | 4.95M | $144.92M | -11.9% | -13.1% | — | ||
| $CL | Added | +4.78M (+151.37%) | 7.94M | $727.70M | +2.8% | +1.8% | — | ||
| $CMI | Added | +262.42K (+235.61%) | 373.80K | $247.35M | -5.6% | -6.8% | — | ||
| $CM | Added | +4.45M (+187.40%) | 6.83M | $763.73M | +3.9% | +3.1% | — | ||
| $CFG | Added | +1.51M (+331.99%) | 1.96M | $137.35M | +4.0% | +11.9% | — | ||
| $CIEN | Added | +47.16K (+16.67%) | 330.12K | $158.78M | -4.0% | -22.8% | — | ||
| $CHE | Added | +70.71K (+29.94%) | 306.89K | $142.93M | +4.1% | -1.0% | — | ||
| $CHE | Added | +70.71K (+29.94%) | 306.89K | $128.90M | +4.1% | -1.0% | — | ||
| $CFG | Added | +1.51M (+331.99%) | 1.96M | $130.37M | +4.0% | +11.9% | — | ||
| $CNC | Added | +3.22M (+202.38%) | 4.81M | $308.76M | -0.9% | +10.8% | — | ||
| $CAT | Added | +142.74K (+675.60%) | 163.87K | $174.50M | -3.3% | +0.9% | — | ||
| $CAH | Added | +306.23K (+21.41%) | 1.74M | $412.51M | +6.9% | +20.1% | — | ||
| $CM | Added | +4.45M (+187.40%) | 6.83M | $785.31M | +3.9% | +3.1% | — | ||
| $CAH | Added | +306.23K (+21.41%) | 1.74M | $384.03M | +6.9% | +20.1% | — | ||
| $BVN | Added | +2.74M (+123.71%) | 4.95M | $162.09M | -11.9% | -13.1% | — | ||
| $AVGO | Added | +622.43K (+29.48%) | 2.73M | $1.03B | +0.2% | -8.3% | — | ||
| $BRKB | Added | +29.29K (+2.38%) | 1.26M | $615.85M | -1.0% | +0.8% | — | ||
| $BMY | Added | +5.91M (+99.01%) | 11.89M | $684.97M | +3.8% | +1.3% | — | ||
| $BP | Added | +7.45M (+71.83%) | 17.83M | $658.89M | +3.4% | -2.0% | — | ||
| $BP | Added | +7.45M (+71.83%) | 17.83M | $761.07M | +3.4% | -2.0% | — | ||
| $BOX | Added | +230.68K (+5.13%) | 4.73M | $125.41M | +8.5% | +7.0% | — | ||
| $BOX | Added | +230.68K (+5.13%) | 4.73M | $119.98M | +8.5% | +7.0% | — | ||
| $BKNG | Added | +1.01M (+31.51%) | 4.22M | $751.36M | +1.2% | +6.7% | — | ||
| $BAP | Added | +334.36K (+104.02%) | 655.82K | $241.59M | +9.9% | +21.8% | — | ||
| $BK | Added | +513.99K (+43.95%) | 1.68M | $230.92M | +1.6% | +6.7% | — | ||
| $BAC | Added | +922.62K (+13.61%) | 7.70M | $438.93M | +2.8% | +13.0% | — | ||
| $BAC | Added | +922.62K (+13.61%) | 7.70M | $424.91M | +2.8% | +13.0% | — | ||
| $AZN | Added | +151.59K (+6.96%) | 2.33M | $424.74M | -0.1% | -4.8% | — | ||
| $AYI | Added | +212.44K (+57.32%) | 583.04K | $168.27M | -1.7% | +4.7% | — | ||
| $ASX | Added | +1.11M (+17.70%) | 7.37M | $271.23M | -10.7% | +7.5% | — | ||
| $AZN | Added | +151.59K (+6.96%) | 2.33M | $441.85M | -0.1% | -4.8% | — | ||
| $ASML | Added | +230.47K (+61.74%) | 603.78K | $1.19B | -2.0% | +17.8% | — | ||
| $ASX | Added | +1.11M (+17.70%) | 7.37M | $332.55M | -10.7% | +7.5% | — | ||
| $ANET | Added | +578.24K (+37.93%) | 2.10M | $354.89M | -0.1% | +16.0% | — | ||
| $AMAT | Added | +1.89M (+770.46%) | 2.14M | $1.49B | -2.2% | +30.1% | — | ||
| $AAPL | Added | +4.38M (+39.90%) | 15.34M | $4.40B | +1.1% | -2.6% | — | ||
| $AMT | Added | +45.34K (+6.57%) | 735.61K | $139.24M | +5.8% | +8.7% | — | ||
| $AME | Added | +65.80K (+13.31%) | 560.12K | $136.10M | -2.9% | -1.9% | — | ||
| $AMT | Added | +45.34K (+6.57%) | 735.61K | $121.21M | +5.8% | +8.7% | — | ||
| $AMZN | Added | +1.25M (+25.68%) | 6.14M | $1.48B | -1.9% | -11.7% | — | ||
| $AMAT | Added | +1.89M (+770.46%) | 2.14M | $1.18B | -2.2% | +30.1% | — | ||
| $ABNB | Added | +1.32M (+36.89%) | 4.90M | $719.95M | +1.9% | -0.5% | — | ||
| $AMD | Added | +158.66K (+22.10%) | 876.64K | $495.21M | +0.5% | +14.8% | — | ||
| $AYI | Added | +212.44K (+57.32%) | 583.04K | $219.61M | -1.7% | +4.7% | — | ||
| $ABBV | Added | +725.66K (+52.97%) | 2.10M | $529.34M | +1.8% | +9.2% | — |
13F reports are filed quarterly, up to 45 days after the quarter ends, so they show past holdings. 1W / 1M / 6M = how the stock moved after the filing.
Stocks Acadian Asset Management holds or traded
Frequently asked questions
What did Acadian Asset Management buy and sell in its latest 13F?
It opened or added to $AAPL, $AMAT, $AMZN, $BNS and $ASML; it cut or exited $C, $BCS, $BCS, $ABT and $AU.
Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.
Get a text when insiders, Congress or big funds trade a stock.
Free. Reply STOP anytime.