Aspiriant 13F Holdings & Latest Moves

13F filer · Latest filing Oct 16, 2026

Latest 13F moves (filed Oct 16, 2026): 9 new positions, 37 added, 16 reduced, 2 sold out. Largest change by value: added $IVV ($678.83M held).

New positions
9
Added / reduced
37 / 16
Sold out
2

Top buys and sells in the latest 13F

Biggest new and added positions

FiledTicker MoveChangeShares heldValue held1W1M6MStory
$IVV Added +25.73K (+2.99%) 886.38K $678.83M —
$IUSV Added +86.27K (+2.34%) 3.77M $415.95M —
$VIG Added +10.20K (+1.07%) 965.25K $225.20M —
$VIG Added +10.20K (+1.07%) 965.25K $225.20M —
$VTEB Added +129.94K (+3.04%) 4.40M $208.51M —

Biggest reduced and exited positions

FiledTicker MoveChangeShares heldValue held1W1M6MStory
$EFV Reduced -15.49K (-1.46%) 1.05M $82.75M —
$VIOV Reduced -19.31K (-6.52%) 276.73K $30.44M —
$MSFT Reduced -2.56K (-5.37%) 45.10K $23.13M —
$VTV Reduced -5.75K (-5.82%) 93.07K $20.11M —
$VTV Reduced -5.75K (-5.82%) 93.07K $20.11M —

New positions in the latest 13F

FiledTicker MoveChangeShares heldValue held1W1M6MStory
$CMF New +47.24K 47.24K $2.56M —
$CMF New +47.24K 47.24K $2.56M Read
$DFAI New +46.04K 46.04K $1.91M —
$DFAI New +46.04K 46.04K $1.91M Read
$USHY New +32.79K 32.79K $1.17M Read
$BIL New +11K 11K $1.01M Read
$SPCX New +6.59K 6.59K $994.17K Read
$DUHP New +23.71K 23.71K $993.77K Read
$DUHP New +23.71K 23.71K $993.77K —

Added positions in the latest 13F

FiledTicker MoveChangeShares heldValue held1W1M6MStory
$IVV Added +25.73K (+2.99%) 886.38K $678.83M —
$IUSV Added +86.27K (+2.34%) 3.77M $415.95M —
$VIG Added +10.20K (+1.07%) 965.25K $225.20M —
$VIG Added +10.20K (+1.07%) 965.25K $225.20M —
$VTEB Added +129.94K (+3.04%) 4.40M $208.51M —
$VTEB Added +129.94K (+3.04%) 4.40M $208.51M —
$VOO Added +2.41K (+1.33%) 183.59K $128.67M —
$IEFA Added +86.40K (+8.55%) 1.10M $106.28M —
$IEFA Added +86.40K (+8.55%) 1.10M $106.28M —
$IWB Added +5.20K (+4.48%) 121.26K $50.46M —
$BND Added +32.84K (+6.01%) 578.99K $40.62M —
$BND Added +32.84K (+6.01%) 578.99K $40.62M —
$VTI Added +2.43K (+2.35%) 105.80K $39.59M —
$FBND Added +32.77K (+3.93%) 866.72K $37.53M —
$FBND Added +32.77K (+3.93%) 866.72K $37.53M —
$CRBN Added +4.58K (+3.73%) 127.29K $32.61M —
$MUB Added +13.85K (+4.94%) 294.20K $29.74M —
$MUB Added +13.85K (+4.94%) 294.20K $29.74M —
$AGG Added +44.47K (+16.85%) 308.32K $29.15M —
$AGG Added +44.47K (+16.85%) 308.32K $29.15M —
$VB Added +3.33K (+3.68%) 93.80K $26.69M —
$VOTE Added +25.37K (+15.13%) 192.99K $17.38M —
$IDEV Added +21.21K (+18.24%) 137.50K $12.30M —
$EFA Added +27.02K (+32.62%) 109.84K $11.41M —
$VWO Added +13.64K (+8.41%) 175.81K $10.43M —
$NVDA Added +3.73K (+10.35%) 39.80K $9.09M —
$SCHX Added +38.70K (+19.88%) 233.36K $7M —
$VV Added +4.10K (+27.69%) 18.92K $6.66M —
$PG Added +5.88K (+19.60%) 35.90K $5.22M —
$VTEL Added +33.51K (+245.02%) 47.18K $4.53M —
$HYMB Added +168.33K (+1429.32%) 180.11K $4.23M —
$VXUS Added +19.16K (+191.99%) 29.15K $2.48M —
$VTWO Added +8.54K (+141.37%) 14.58K $1.64M —
$SPSB Added +34.58K (+233.51%) 49.39K $1.46M —
$MCK Added +937 (+201.51%) 1.40K $1.20M —
$PNC Added +3K (+258.18%) 4.16K $925.05K —
$BSV Added +8.30K (+223.61%) 12.02K $918.25K —

Reduced positions in the latest 13F

FiledTicker MoveChangeShares heldValue held1W1M6MStory
$EFV Reduced -15.49K (-1.46%) 1.05M $82.75M —
$VIOV Reduced -19.31K (-6.52%) 276.73K $30.44M —
$MSFT Reduced -2.56K (-5.37%) 45.10K $23.13M —
$VTV Reduced -5.75K (-5.82%) 93.07K $20.11M —
$VTV Reduced -5.75K (-5.82%) 93.07K $20.11M —
$GOOG Reduced -4.73K (-11.56%) 36.16K $12.32M —
$WT Reduced -17.34K (-13.74%) 108.83K $10.58M —
$AMZN Reduced -4.39K (-13.40%) 28.36K $7.07M —
$USMV Reduced -10.87K (-13.76%) 68.16K $6.64M —
$VUG Reduced -10.18K (-13.97%) 62.70K $5.65M —
$AVGO Reduced -4.39K (-35.40%) 8.01K $2.81M —
$ABBV Reduced -2.54K (-24.04%) 8.02K $2.10M —
$AXP Reduced -2.95K (-51.72%) 2.75K $837.49K —
$RYTM Reduced -20.07K (-71.79%) 7.89K $751.06K —
$IUSB Reduced -17.73K (-56.22%) 13.80K $608.57K —
$LOW Reduced -5.02K (-74.19%) 1.75K $321.77K —

Sold out positions in the latest 13F

FiledTicker MoveChangeShares heldValue held1W1M6MStory
$QSR Sold out -13.09K — — Read
$AMAT Sold out -3.32K — — Read

All tracked 13F moves by Aspiriant

FiledTicker MoveChangeShares heldValue held1W1M6MStory
$VTV Reduced -5.75K (-5.82%) 93.07K $20.11M —
$VIOV Reduced -19.31K (-6.52%) 276.73K $30.44M —
$VTV Reduced -5.75K (-5.82%) 93.07K $20.11M —
$MSFT Reduced -2.56K (-5.37%) 45.10K $23.13M —
$EFV Reduced -15.49K (-1.46%) 1.05M $82.75M —
$USHY New +32.79K 32.79K $1.17M Read
$SPCX New +6.59K 6.59K $994.17K Read
$CMF New +47.24K 47.24K $2.56M —
$DUHP New +23.71K 23.71K $993.77K Read
$DFAI New +46.04K 46.04K $1.91M —
$DFAI New +46.04K 46.04K $1.91M Read
$DUHP New +23.71K 23.71K $993.77K —
$CMF New +47.24K 47.24K $2.56M Read
$BIL New +11K 11K $1.01M Read
$WT Reduced -17.34K (-13.74%) 108.83K $10.58M —
$VUG Reduced -10.18K (-13.97%) 62.70K $5.65M —
$USMV Reduced -10.87K (-13.76%) 68.16K $6.64M —
$RYTM Reduced -20.07K (-71.79%) 7.89K $751.06K —
$QSR Sold out -13.09K — — Read
$LOW Reduced -5.02K (-74.19%) 1.75K $321.77K —
$IUSB Reduced -17.73K (-56.22%) 13.80K $608.57K —
$AVGO Reduced -4.39K (-35.40%) 8.01K $2.81M —
$AMAT Sold out -3.32K — — Read
$AXP Reduced -2.95K (-51.72%) 2.75K $837.49K —
$AMZN Reduced -4.39K (-13.40%) 28.36K $7.07M —
$GOOG Reduced -4.73K (-11.56%) 36.16K $12.32M —
$ABBV Reduced -2.54K (-24.04%) 8.02K $2.10M —
$VXUS Added +19.16K (+191.99%) 29.15K $2.48M —
$VV Added +4.10K (+27.69%) 18.92K $6.66M —
$VTEL Added +33.51K (+245.02%) 47.18K $4.53M —
$VTEB Added +129.94K (+3.04%) 4.40M $208.51M —
$VOTE Added +25.37K (+15.13%) 192.99K $17.38M —
$VIG Added +10.20K (+1.07%) 965.25K $225.20M —
$BND Added +32.84K (+6.01%) 578.99K $40.62M —
$VTEB Added +129.94K (+3.04%) 4.40M $208.51M —
$VOO Added +2.41K (+1.33%) 183.59K $128.67M —
$VTWO Added +8.54K (+141.37%) 14.58K $1.64M —
$VTI Added +2.43K (+2.35%) 105.80K $39.59M —
$VB Added +3.33K (+3.68%) 93.80K $26.69M —
$VWO Added +13.64K (+8.41%) 175.81K $10.43M —
$VIG Added +10.20K (+1.07%) 965.25K $225.20M —
$PG Added +5.88K (+19.60%) 35.90K $5.22M —
$PNC Added +3K (+258.18%) 4.16K $925.05K —
$SPSB Added +34.58K (+233.51%) 49.39K $1.46M —
$SCHX Added +38.70K (+19.88%) 233.36K $7M —
$NVDA Added +3.73K (+10.35%) 39.80K $9.09M —
$MUB Added +13.85K (+4.94%) 294.20K $29.74M —
$MCK Added +937 (+201.51%) 1.40K $1.20M —
$IWB Added +5.20K (+4.48%) 121.26K $50.46M —
$IUSV Added +86.27K (+2.34%) 3.77M $415.95M —
$MUB Added +13.85K (+4.94%) 294.20K $29.74M —
$EFA Added +27.02K (+32.62%) 109.84K $11.41M —
$AGG Added +44.47K (+16.85%) 308.32K $29.15M —
$IVV Added +25.73K (+2.99%) 886.38K $678.83M —
$IEFA Added +86.40K (+8.55%) 1.10M $106.28M —
$IEFA Added +86.40K (+8.55%) 1.10M $106.28M —
$IDEV Added +21.21K (+18.24%) 137.50K $12.30M —
$HYMB Added +168.33K (+1429.32%) 180.11K $4.23M —
$FBND Added +32.77K (+3.93%) 866.72K $37.53M —
$FBND Added +32.77K (+3.93%) 866.72K $37.53M —
$CRBN Added +4.58K (+3.73%) 127.29K $32.61M —
$BSV Added +8.30K (+223.61%) 12.02K $918.25K —
$BND Added +32.84K (+6.01%) 578.99K $40.62M —
$AGG Added +44.47K (+16.85%) 308.32K $29.15M —

13F reports are filed quarterly, up to 45 days after the quarter ends, so they show past holdings. 1W / 1M / 6M = how the stock moved after the filing.

Stocks Aspiriant holds or traded

Frequently asked questions

What did Aspiriant buy and sell in its latest 13F?

It opened or added to $IVV, $IUSV, $VIG, $VIG and $VTEB; it cut or exited $EFV, $VIOV, $MSFT, $VTV and $VTV.

Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.

Get trade alerts by text